Reklama
Panel Usera
Witaj Gościu
Następne GP
Grand Prix Belgii

Data: 29 sierpnia 2010
Tor: Spa
Dlugosc toru: 7,004 km
Liczba okrazen: 44
Pelny dystans: 308,052 km
Klasyfikacja Kierowców
| Poz | Kierowca | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 161 |
| 2 | Lewis Hamilton | 157 |
| 3 | Sebastian Vettel | 151 |
| 4 | Jenson Button | 147 |
| 5 | Fernando Alonso | 141 |
| 6 | Felipe Massa | 97 |
| 7 | Nico Rosberg | 94 |
| 8 | Robert Kubica | 89 |
| 9 | Michael Schumacher | 38 |
| 10 | Adrian Sutil | 35 |
| 11 | Rubens Barrichello | 30 |
| 12 | Witalij Pietrow | 17 |
| 13 | Kamui Kobayashi | 17 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 12 |
| 15 | Nico Hulkenberg | 10 |
| 16 | Sebastien Buemi | 7 |
| 17 | Pedro de la Rosa | 6 |
| 18 | Heikki Kovalainen | 0 |
| 19 | Jaime Alguersuari | 3 |
| 20 | Karun Chandhok | 0 |
| 21 | Lucas di Grassi | 0 |
| 22 | Jarno Trulli | 0 |
| 23 | Bruno Senna | 0 |
| 24 | Timo Glock | 0 |
Klasyfikacja Zespołów
| Poz | Zespół | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Reb Bull | 312 |
| 2 | McLaren | 304 |
| 3 | Ferrari | 238 |
| 4 | Mercedes-Benz | 132 |
| 5 | Renault | 106 |
| 6 | Force India | 47 |
| 7 | Williams | 40 |
| 8 | Sauber | 23 |
| 9 | Toro Rosso | 10 |
| 10 | Lotus | 0 |
| 11 | HRT | 0 |
| 12 | Virgin | 0 |
Statystyki
Reklama
Strona Główna Forum O Nas Regulamin Prawa Autorskie Reklama
© 2008-2010 RKubica.net - Wszelkie Prawa Zastrzeżone
