Massa po raz kolejny najszybszy, awaria Kubicy
Felipe Massa ponownie uzyskał najlepszy czas okrążenia w drugim dniu testów. Problemy z bolidem miał Robert Kubica, który 5 minut przed zakończeniem sesji miał awarię bolidu.
Dalsza część newsa:
Tuż za Felipe uplasował się Kamui Kobayashi z Saubera i Lewis Hamilton. Dziś Kubica testował zachowanie węższych przednich opon oraz szukał odpowiedniego wyważenia bolidu. Awaria w jego samochodzie sprawiała, że na torze pojawiła się czerwona flaga. Polak zatrzymał się na linii startu i nie mógł kontynuować jazdy.
P. Kierowca Samochód Czas Okr.
1. F.Massa Ferrari F10 1:11.722 124
2. K.Kobayashi Sauber C29 1:12.056 96
3. L.Hamilton McLaren MP4-25 1:12.256 108
4. R.Kubica Renault R30 1:12.426 119
5. N.Rosberg Mercedes MGP W01 1:12.899 119
6. R.Barrichello Williams FW32 1:13.377 102
7. S.Buemi Toro Rosso STR05 1:13.823 107
2010-03-04 Michael Schumacher ma nowego menadżera
2010-03-04 FIA: Pojedzie 12 zespołów
2010-03-04 USF1: Nie wystąpimy w 2010 roku.
2010-03-03 Kubica: Cieszę się, że jestem w Renault
2010-03-03 Red Bull: Stać nas na zwycięstwo
2010-02-18 Villeneuve ma nadzieję na powrót
2010-02-18 Schumacher w pełni pewien Mercedesa W01
2010-02-17 Force India celuje w 5 miejsce
2010-02-17 Force India prezentuje VJM03! + minigaleria
2010-02-09 Problemy Pietrowa?
2010-02-08 Mercedes nie czuje presji
2010-02-17 Czy Campos zdąży?
2010-02-04 Heidfeld kierowcą testowym Mercedesa!
Panel Usera
Witaj Gościu
Next GP
GP Bahrajnu

Data: 14 marca 2010
Tor: Sakhir
Dlugosc toru: 5,793 km
Liczba okrazen: 53
Pelny dystans: 306,720 km
Klasyfikacja Kierowców
| Poz | Kierowca | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 95 |
| 2 | Sebastian Vettel | 84 |
| 3 | Rubens Barrichello | 77 |
| 4 | Mark Webber | 69 |
| 5 | Lewis Hamilton | 49 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | 34 |
| 8 | Jarno Trulli | 32 |
| 9 | Fernando Alonso | 26 |
| 10 | Timo Glock | 24 |
| 11 | Felipe Massa | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | 19 |
| 14 | Robert Kubica | 17 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | 8 |
| 16 | Sebastien Buemi | 6 |
| 17 | Adrian Sutil | 5 |
| 18 | Kamui Kobayashi | 3 |
| 19 | Sebastien Bourdais | 2 |
| 20 | Kazuki Nakajima | 0 |
| 21 | Nelson Piquet Jr | 0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | 0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | 0 |
| 25 | Luca Badoer | 0 |
Klasyfikacja Zespołów
| Poz | Zespół | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Brawn GP | 172 |
| 2 | Red Bull | 153 |
| 3 | McLaren | 71 |
| 4 | Ferrari | 70 |
| 5 | Toyota | 59 |
| 6 | BMW Sauber | 36 |
| 7 | Williams | 34 |
| 8 | Renault | 26 |
| 9 | Force India | 13 |
| 10 | Toro Rosso | 8 |
Statystyki
Reklama
Strona Główna Forum O Nas Regulamin Prawa Autorskie Reklama
© 2008-2010 RKubica.net - Wszelkie Prawa Zastrzeżone
