{


Witamy na Forum F1.
Prosimy zapoznać się z regulaminem. Wszelkie nie stosowania się do regulaminu będą groziły Ostrzeżeniem.

Zapraszamy do Naszej Galerii Filmów F1

Załóz własnego bloga




Aktualności
Forum dotyczące bieżących informacji ze świata F1.

Wątek zamknięty 
 
Ocena wątku:
  • 1 Głosów - 5 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Przed (i po) GP Brazylii
10-14-2009, 12:53 PM (Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-14-2009 12:53 PM przez Michalo.)
Post: #1
Przed (i po) GP Brazylii
Program konferencji prasowych

Czwartek, godzina 16.00 czasu polskiego:
Rubens Barrichello (Brawn GP), Jenson Button (Brawn GP), Sebastian Vettel (Red Bull)

Piątek, godzina 21.00 czasu polskiego:
Stefano Domenicali (Ferrari), Lewis Hamilton (McLaren), Felipe Massa (Ferrari), Martin Whitmarsh (McLaren)

Program TV na GP Brazylii
Polsat Sport Extra
piątek:
15.00 - 16.30: (Na żywo): 1. trening
19.00 - 20.30: (Na żywo): 2. trening
sobota:
07.30 - 09.00: (Retransmisja): 1. trening
09.00 - 10.30: (Retransmisja): 2. trening
16.00 - 17.00: (Na żywo): 3. trening
18.00 - 19.00: (Na żywo): STUDIO
19.00 - 20.00: (Na żywo): Kwalifikacje
20.00 - 21.00: (Na żywo): STUDIO
niedziela:
08.30 - 09.30: (Retransmisja): 3. trening
09.30 - 11.00: (Retransmisja): Kwalifikacje
17.00 - 18.00: (Na żywo): STUDIO
18.00 - 20.00: (Na żywo): Wyścig
20.00 - 21.00: (Na żywo): STUDIO
poniedziałek:
22.10 - 00.20: (Retransmisja): Wyścig
wtorek:
22.10 - 00.20: (Retransmisja): Wyścig

Polsat
sobota:
18.45 - 19.00: (Na żywo): STUDIO
19.00 - 20.10: (Na żywo): Kwalifikacje
20.10 - 20.20: (Na żywo): STUDIO
niedziela:
17.45 - 17.59: (Na żywo): STUDIO
17.59 - 20.00: (Na żywo): Wyścig
20.00 - 20.15: (Na żywo): STUDIO

KUBICA GÓRĄ!
[Obrazek: f1_logo.gif]
Znajdź wszystkie posty użytkownika
10-16-2009, 08:21 PM
Post: #2
RE: Przed (i po) GP Brazylii
Żal trzeba czekać do wieczoru Angry, ja tego nie lubię...

Scuderia ////
Znajdź wszystkie posty użytkownika
10-16-2009, 09:11 PM
Post: #3
RE: Przed (i po) GP Brazylii
Wyniki I treningu
p nr kierowca samochód okr czas strata % km/h (śr)
1 14 M. Webber Red Bull-Renault RB5 29 1`12.463 0.000 100% 214.073
2 23 R. Barrichello Brawn-Mercedes BGP001 32 1`12.874 0.411 100.5% 212.866
3 15 S. Vettel Red Bull-Renault RB5 27 1`12.932 0.469 100.6% 212.697
4 2 H. Kovalainen McLaren-Mercedes MP4-24 25 1`12.989 0.526 100.7% 212.531
5 1 L. Hamilton McLaren-Mercedes MP4-24 25 1`13.048 0.585 100.8% 212.359
6 17 K. Nakajima Williams-Toyota FW31 21 1`13.067 0.604 100.8% 212.304
7 22 J. Button Brawn-Mercedes BGP001 29 1`13.141 0.678 100.9% 212.089
8 16 N. Rosberg Williams-Toyota FW31 23 1`13.147 0.684 100.9% 212.072
9 20 A. Sutil Force India-Mercedes VJM02 23 1`13.232 0.769 101.0% 211.825
10 4 K. Raikkonen Ferrari F60 24 1`13.321 0.858 101.1% 211.568
11 9 J. Trulli Toyota TF109 26 1`13.326 0.863 101.1% 211.554
12 6 N. Heidfeld BMW Sauber F1.09 28 1`13.464 1.001 101.3% 211.156
13 12 S. Buemi Toro Rosso-Ferrari STR4 24 1`13.503 1.040 101.4% 211.044
14 5 R. Kubica BMW Sauber F1.09 24 1`13.563 1.100 101.5% 210.872
15 3 G. Fisichella Ferrari F60 23 1`13.619 1.156 101.6% 210.712
16 7 F. Alonso Renault R29 28 1`13.787 1.324 101.8% 210.232
17 21 V. Liuzzi Force India-Mercedes VJM02 26 1`13.829 1.366 101.8% 210.113
18 10 K. Kobayashi Toyota TF109 27 1`14.029 1.566 102.1% 209.545
19 11 J. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari STR4 38 1`14.040 1.577 102.1% 209.514
20 8 R. Grosjean Renault R29 23 1`14.173 1.710 102.3% 209.138

Wyniki II treningu
p nr kierowca samochód okr czas strata % km/h (śr)
1 7 F. Alonso Renault R29 27 1`12.314 0.000 100% 214.514
2 12 S. Buemi Toro Rosso-Ferrari STR4 45 1`12.357 0.043 100.0% 214.387
3 23 R. Barrichello Brawn-Mercedes BGP001 38 1`12.459 0.145 100.2% 214.085
4 14 M. Webber Red Bull-Renault RB5 41 1`12.514 0.200 100.2% 213.923
5 22 J. Button Brawn-Mercedes BGP001 45 1`12.523 0.209 100.2% 213.896
6 9 J. Trulli Toyota TF109 37 1`12.605 0.291 100.4% 213.655
7 15 S. Vettel Red Bull-Renault RB5 45 1`12.611 0.297 100.4% 213.637
8 16 N. Rosberg Williams-Toyota FW31 42 1`12.633 0.319 100.4% 213.572
9 20 A. Sutil Force India-Mercedes VJM02 35 1`12.720 0.406 100.5% 213.317
10 1 L. Hamilton McLaren-Mercedes MP4-24 39 1`12.749 0.435 100.6% 213.232
11 8 R. Grosjean Renault R29 27 1`12.806 0.492 100.6% 213.065
12 5 R. Kubica BMW Sauber F1.09 39 1`12.862 0.548 100.7% 212.901
13 10 K. Kobayashi Toyota TF109 40 1`12.869 0.555 100.7% 212.881
14 17 K. Nakajima Williams-Toyota FW31 41 1`12.929 0.615 100.8% 212.706
15 6 N. Heidfeld BMW Sauber F1.09 38 1`12.948 0.634 100.8% 212.650
16 21 V. Liuzzi Force India-Mercedes VJM02 36 1`12.950 0.636 100.8% 212.644
17 2 H. Kovalainen McLaren-Mercedes MP4-24 39 1`12.992 0.678 100.9% 212.522
18 4 K. Raikkonen Ferrari F60 42 1`13.026 0.712 100.9% 212.423
19 11 J. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari STR4 40 1`13.041 0.727 101.0% 212.379
20 3 G. Fisichella Ferrari F60 38 1`13.275 0.961 101.3% 211.701

KUBICA GÓRĄ!
[Obrazek: f1_logo.gif]
Znajdź wszystkie posty użytkownika
10-18-2009, 08:44 AM (Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-18-2009 08:53 AM przez 7Alx.)
Post: #4
RE: Przed (i po) GP Brazylii
Ale Hamilton daleko(18) i nie ma ciężkiego bolidu XD. Raikkonen piąty po kwalifikacjach , w sumie nieźle, tak samo Kubica ósmy Smile.

Scuderia ////
Znajdź wszystkie posty użytkownika
10-18-2009, 10:36 AM
Post: #5
RE: Przed (i po) GP Brazylii
Pos. Kierowca waga samochodu (możliwa ilość przejechanych okr.)

1. Rubens Barrichello 650.5 kg (23 okrążenia)
2. Mark Webber 656 kg (25 okrążeń)
3. Adrian Sutil 656.5 kg (26 okrążeń)
4. Jarno Trulli 658.5 kg (27 okrążeń)
5. Kimi Raikkonen 651.5 kg (23 okrążenia)
6. Sebastien Buemi 659 kg (27 okrążeń)
7. Nico Rosberg 657 kg (26 okrążeń)
8. Robert Kubica 656 kg (25 okrążeń)
9. Kazuki Nakajima 664 kg (30 okrążeń)
10. Fernando Alonso 652 kg (23 okrążenia)
11. Kamui Kobayashi 671.6 kg* (33 okrążenia)
12. Jaime Alguersuari 671.5 kg* (33 okrążenia)
13. Romain Grosjean 677.2 kg* (36 okrążeń)
14. Jenson Button 672 kg* (34 okrążenia)
15. Sebastian Vettel 683.5 kg* (39 okrążeń)
16. Heikki Kovalainen 656.5 kg* (26 okrążeń)
17. Lewis Hamilton 661 kg* (28 okrążeń)
18. Nick Heidfeld 650.5 kg* (23 okrążenia)
19. Giancarlo Fisichella 683.5 kg* (39 okrążeń)
20. Vitantonio Liuzzi 680 kg* (38 okrążeń) (-5)


* - waga deklarowana

Liuzzi ukarany za wymianę skrzyni biegów

KUBICA GÓRĄ!
[Obrazek: f1_logo.gif]
Znajdź wszystkie posty użytkownika
10-18-2009, 12:46 PM
Post: #6
RE: Przed (i po) GP Brazylii
Najciekawsza będzie walka z Webberem i Barichello. Myślę że po wyścigu Rubens będzie jeszcze walczył o tytuł.

Scuderia ////
Znajdź wszystkie posty użytkownika
10-18-2009, 12:46 PM (Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-18-2009 12:47 PM przez Marta.)
Post: #7
RE: Przed (i po) GP Brazylii
Muza dla mych uszu to słowa Borowczyka: Poza kwalifikującą się do 2 części czasówki 15. jest HamiltonBig Grin

`Kimi Raikkonen naturalnie `

`Wszyscy państwo widzieliście uniesiony palec Hamiltona ku górze. Co to może oznaczać, Mikołaj?'' `

<< A.Borowczyk i bezcenne uwagi >>;-)
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Wątek zamknięty 


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Przed GP Bahrainu giv 26 190 Wczoraj 08:07 AM
Ostatni post: Radek000
  Przed (i po) GP Abu Zabi,czyli ostatnim wyścigu w sezonie 2009! Michalo 9 188 10-31-2009 06:31 PM
Ostatni post: Michalo
  Przed(i po) GP Japonii Michalo 13 370 10-04-2009 08:12 PM
Ostatni post: 7Alx
  przed(i po) GP Singapuru Michalo 12 337 09-27-2009 06:51 PM
Ostatni post: 7Alx
  Przed GP Włoch 2009 7Alx 23 402 09-12-2009 08:31 PM
Ostatni post: 7Alx
  Przed GP Belgii. 7Alx 46 613 08-31-2009 09:34 PM
Ostatni post: Michalo
  Przed GP Walencji 2009 kanion 13 322 08-23-2009 10:17 AM
Ostatni post: 7Alx
  Przed GP Włoch jendrus 10 1,176 09-15-2008 04:01 PM
Ostatni post: Easy
  Przed GP Europy AngelaF1 19 1,508 08-29-2008 07:25 PM
Ostatni post: schectera
  Przed GP Węgier giv 18 1,138 07-31-2008 11:32 AM
Ostatni post: pietrov8

Skocz do:

KontaktFormuła 1 > Robert Kubica > Forum F1 w RKubica.netWróć do góryWróć do forówWersja bez grafikiRSS