Guest
10-08-2011, 09:16 PM
Sebastian Vettel po raz czternasty zdobywa Pole Position, wyprzedzając Buttona o dokładnie 0,009 s. Trzeci był Hamilton. W wewnętrznym pojedynku w Ferrari, tym razem wygrał Massa, wyprzedzając Alonso nieznacznie, ale mimo wszystko znalazł się przed Hiszpanem. Dobre kwalifikacje zanotowali Lotus-Renault, zajmując odpowiednio 8 i 9 lokatę. Z siódmego pola będzie atakował Schumacher, który wraz z kierowcami LRGP i Japończykiem Kobayashim nie wyjechali na tor podczas Q3. Problemy techniczne z autem mieli Rosberg i Liuzzi, którzy nie ukończyli żadnego pomiarowego okrążenia, ale jutro przystąpią do wyścigu. Jutrzejszy wyścig o 8 rano czasu polskiego. Prawdopodobnie jutro koronacja mistrza! Do zobaczenia przed telewizorami.| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:33.051 | 1:31.424 | 1:30.466 | 14 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:32.947 | 1:31.434 | 1:30.475 | 14 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.843 | 1:31.139 | 1:30.617 | 14 |
| 4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.235 | 1:31.909 | 1:30.804 | 15 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.817 | 1:31.612 | 1:30.886 | 13 |
| 6 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:33.135 | 1:31.576 | 1:31.156 | 14 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.748 | 1:32.116 | 10 | |
| 8 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:33.359 | 1:32.297 | 12 | |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.877 | 1:32.245 | 17 | |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:32.626 | 1:32.380 | 15 | |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.761 | 1:32.463 | 14 | |
| 12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:33.499 | 1:32.746 | 10 | |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:33.921 | 1:33.079 | 13 | |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:33.781 | 1:33.224 | 14 | |
| 15 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.064 | 1:33.227 | 10 | |
| 16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:35.111 | 1:33.427 | 10 | |
| 17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:34.704 | 6 | ||
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:35.454 | 3 | ||
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:35.514 | 6 | ||
| 20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:36.439 | 8 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:36.507 | 7 | ||
| 22 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 1:37.846 | 7 | ||
| DNQ | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | |||
| DNQ | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 2 |
