Robert Kubica - Portal i Forum

Pełna wersja: Analiza dwóch treningów GP Singapuru.
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.

Guest



Kolejny weekend, kolejne zmagania, kolejne wyzwania, kolejne emocje. Czy uda się komukolwiek wygrać z Sebastianem Vettelem, czy już podczas GP Singapuru Niemiec zdobędzie mistrzostwo? Nie wiadomo. Treningi pokazują, że szybki jest McLaren Hamiltona, jak i Ferrari. Alonso i Massa utrzymują się w czołówce. Podczas pierwszego treningu najlepszy okazał się Hamilton ze sporą przewagą nad Vettelem. Na drugim pierwszy był Niemiec, ale przejechał najwięcej okrążeń z czołówki, mając przewagę 0,2 s. nad Alonso. Poniżej oczekiwań zaprezentowali się kierowcy Lotus-Renault. Petrov jak i Senna zajmowali miejsca w połowie drugiej dziesiątki. Dobrze spisują się za to kierowcy Mercedesa GP Schumacher na jednym z treningów zajął dobrą 6 pozycję. W pierwszej dziesiątce plasował się także Adrian Sutil. Podczas trzeciego treningu Red Bull ponownie okazał się najlepszy. Mark Webber z czasem 1:46.081 wygrał sesje przed Buttonem i Vettelem. Znowu zawiedli kierowcy Lotus-Renault.

Za kilka minut kwalifikacje., obejrzeć można w zakładce "Transmisje Live" na formula1.net.pl!

Wyniki pierwszego treningu:
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:48.599 10
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:49.005 0.406 15
3 2 Mark Webber RBR-Renault 1:50.066 1.467 16
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:50.596 1.997 11
5 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:50.952 2.353 12
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:52.043 3.444 14
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:52.251 3.652 13
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:52.416 3.817 12
9 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:52.435 3.836 13
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:52.815 4.216 13
11 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:52.991 4.392 17
12 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:53.050 4.451 17
13 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:53.399 4.800 18
14 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:53.703 5.104 19
15 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:53.749 5.150 12
16 9 Bruno Senna Renault 1:53.765 5.166 17
17 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:53.785 5.186 16
18 10 Vitaly Petrov Renault 1:54.736 6.137 8
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:54.821 6.222 9
20 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:56.198 7.599 8
21 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:57.798 9.199 13
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:58.792 10.193 6
23 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:59.169 10.570 17
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:59.214 10.615 18
Wyniki drugiego treningu:
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:46.374 33
2 5 Fernando Alonso Ferrari 1:46.575 0.201 28
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.115 0.741 22
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:47.120 0.746 23
5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:47.265 0.891 28
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:48.418 2.044 27
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:48.866 2.492 32
8 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:49.578 3.204 27
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:49.730 3.356 29
10 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:49.751 3.377 10
11 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:49.792 3.418 14
12 9 Bruno Senna Renault 1:50.241 3.867 31
13 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:50.345 3.971 8
14 10 Vitaly Petrov Renault 1:50.399 4.025 29
15 8 Nico Rosberg Mercedes 1:50.790 4.416 28
16 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:50.897 4.523 24
17 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:50.937 4.563 30
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:51.950 5.576 26
19 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:52.257 5.883 15
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:52.489 6.115 25
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:53.579 7.205 25
22 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:54.649 8.275 25
23 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:54.754 8.380 29
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:55.198 8.824 26
Wyniki trzeciego treningu:
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Mark Webber RBR-Renault 1:46.081 15
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:46.108 0.027 17
3 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:46.345 0.264 14
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:46.396 0.315 14
5 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:46.936 0.855 20
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:47.831 1.750 14
7 7 Michael Schumacher Mercedes 1:47.837 1.756 12
8 6 Felipe Massa Ferrari 1:48.711 2.630 12
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:49.057 2.976 15
10 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:49.304 3.223 16
11 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:49.583 3.502 17
12 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:49.679 3.598 18
13 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:49.816 3.735 18
14 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:49.851 3.770 17
15 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:50.189 4.108 15
16 10 Vitaly Petrov Renault 1:50.229 4.148 15
17 9 Bruno Senna Renault 1:50.523 4.442 14
18 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:50.547 4.466 17
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:52.510 6.429 17
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:52.697 6.616 19
21 22 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:53.728 7.647 17
22 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:53.823 7.742 18
23 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:53.829 7.748 16
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:55.203 9.122 17
 

 
Przekierowanie